收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
英国普货快件 | |||||||||
英国 | 普货|特货 | 空运 | 英国-空运专线 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
10.01-3000.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
说明 | 拒收FBA地址!!!!同时拒收邮编开头:BT、KW、IV没有服务 | ||||||||
英国海运 | |||||||||
英国 | 普货|特货 | 英国海运 | 英国-海运专线 | 按重量 | 0.02进位 | ||||
0.00-9.99 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.2进位 | ||||
0.00-9.99 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
空运 | |||||||||
中国台湾 | 特货 | 空运 | 新竹 | 按重量 | 0.2进位 | ||||
0.00-9.99 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国特货快件 | |||||||||
英国 | 特货 | 空运 | 英国-空运专线 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
10.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
说明 | 拒收FBA地址!!!!同时拒收邮编开头:BT、KW、IV没有服务 | ||||||||
海快 | |||||||||
中国台湾 | 普货|特货 | 海快 | 海快(不走食品,不走食品) | 单件最大重量 | 0.2进位 | ||||
0.00-9.99 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 17.00 | ||||
10.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 海快不走食品,海快不走食品,海快不走食品。 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |